Airbus A318 vs. Kaman K-MAX

versus
... or view the full comparison list here.
Airbus A318 versus Kaman K-MAX
31.44 m 103 ft 2 in length 15.85 m 52.0 ft
12.56 m 41 ft 3 in height 4.10 m 13.5 ft
34.1 m 111 ft 11 in wingspan
2x CFM56-5B or 2x PW6000 engines 1 x Honeywell T53-17 turboshaft engines
23,300 lb thrust per engine 1,600 hp
46,600 lb total thrust 1,600 hp
59,000 kg 130,000 lb MTOW 2,721 kg 6,000 lb
5,750 km 3,106 nm range 370 km 200 nm
963km/h 598mph cruise speed 185 km/h 115 mph
107 to 132 passengers capacity 4.1
rotor diameter 13.2 m 43 ft 4 in
rate of climb 6.7 m/s 1,318 ft/min
Please note that these values are indicative and actual values can vary based on specific engine models and configurations.